A plataforma que advogados e escritórios usam para calcular ITCD com auditoria completa, relatórios profissionais e compliance tributário.
O MeuITCD simplifica o fluxo que antes levava horas em planilhas.
| Funcionalidade | MeuITCD | Planilhas | Concorrentes |
|---|---|---|---|
| Auditoria completa com hash chain | ✓ | ✕ | ✕ |
| 5 legislações MG (1975–2026) | ✓ | ✕ | Parcial |
| Gestão de clientes integrada | ✓ | ✕ | ✕ |
| Simulação "E SE" (cenários) | ✓ | ✕ | ✕ |
| Parcelamento com SELIC automática | ✓ | ✕ | ✕ |
| PDF White-label profissional | ✓ | ✕ | Parcial |
| Versionamento tributário (snapshot) | ✓ | ✕ | ✕ |
| Colaboração de equipe em tempo real | ✓ | ✕ | Parcial |
| 37+ ferramentas integradas | ✓ | ✕ | ✕ |
| Controle de prazos com alertas | ✓ | Manual | Parcial |
| Suporte dedicado em português | ✓ | ✕ | Parcial |
Junte-se a centenas de advogados que já simplificaram seus cálculos tributários.
Assinar Agora7 dias sem cobrança · Cancele em até 7 dias sem custo · Cartão necessário